Especies
Todos: 545
| Nombre científico | Nombre comun |
|---|---|
| Acyrthosiphon bidenticola Smith | |
| Aphis coreopsidis (Thomas) | |
| Aphis craccivora Koch | Cow pea or ground nut aphid |
| Aphis gossypii Glover | Cotton or cucumber aphid |
| Aphis nerii Boyer de Fonscolombe | Oleander aphid |
| Aphis spiraecola Patch. | Green citrus aphid |
| Aulacorthum circumflexum (Buckton) | Arum aphid |
| Aulacorthum solani (Kaltenbach) | Potato aphid |
| Brevicoryne brassicae L. | Cabbage aphid |
| Hysteroneura setariae (Thomas) | Grass aphid |
| Myzus persicae (Sulzer) | Green peach aphid |
| Pentalonia nigronervosa Coquerel | Banana aphid |
| Rhopalosiphum maidis (Fitch) | Corn-leaf aphid |
| Rhopalosiphum rufiabdominale (Sasaki) | Cereal root aphid |
| Toxoptera citricida (Kirkaldy) | Brown citrus aphid |
| Asterolecanium pustulans (Cockerell) | Oleander pit scale |
| Asterolecanium puteanum Russell | Holly pit scale |
| Agallia n sp B | |
| Agallia pecki Freytag | |
| Balclutha aridula Linnavuori |
